出版料金の概算(出版料金のお見積はこちらへ>>>)
| サイズ | ページ数 | 100部 | 300部 | 500部 | 1000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| B6版(182×257) 9ポイント 44字詰 16行組 | 104 | 521,000 | 601,000 | 671,000 | 821,000 |
| 636,000 | 796,000 | 936,000 | 1,236,000 | ||
| 200 | 843,000 | 983,000 | 1,103,000 | 1,353,000 | |
| 993,000 | 1,233,000 | 1,433,000 | 1,833,000 | ||
| 304 | 1,213,000 | 1,413,000 | 1,593,000 | 1,943,000 | |
| 1,383,000 | 1,683,000 | 1,933,000 | 2,433,000 | ||
| A5判(148×210) 10ポイント 44字詰 15行組 | 104 | 680,000 | 784,000 | 874,000 | 1,008,000 |
| 813,000 | 1,021,000 | 1,201,000 | 1,561,000 | ||
| 200 | 1,228,000 | 1,408,000 | 1,564,000 | 1,889,000 | |
| 1,368,000 | 1,680,000 | 1,940,000 | 2,460,000 | ||
| 304 | 1,829,000 | 2,089,000 | 2,323,000 | 2,773,000 | |
| 1,979,000 | 2,369,000 | 2,689,000 | 3,339,000 |
(注)フロッピーから編集組版、印刷、製本までの料金◆並製本の表紙はレザック厚紙で1色印刷。上製本の表紙は紙クロスで金または銀箔押し仕上げ◆フロッピーの無いときは、入力料(1字1円)必要◆写真は白黒だと1点につき1,000円加算、カラー印刷は1点10~15万円◆校正は2校まで◆ケース(箱)なし◆料金は部数の合計金額です。
| 原稿の素読み | 書き方がこれで良いかみてもらう | 原稿用紙1枚100~200円 |
|---|---|---|
| 添付 | 文章を直してもらう。文字、送りがな、文脈、句読点など | 原稿用紙1枚につき500~1,000円 |
| 編集とレイアウト | 全体の構成、章だて、見出し。組み表示(写真などの配置) | 1頁につき1,000~2,000円 |
| 原稿の執筆 | 話をして書いてもらう | 原稿用紙1枚2,000~5,000円 |
| さし絵 | 文章に合わせて書いてもらう | 1点につき5,000~10,000万円 |
| 表紙の装丁 | イラストを書いてもらう | 1点につき10万~20万円 |
| 校正 | 間違いを直してもらう | 1頁につき500~1,000円 |
(注)書店への配本は別途料金となります。
